Monitoring Kepatuhan

Ringkasan data kepatuhan pemutakhiran DIP

Data Monitoring
Instansi Periode Jumlah DIP Jumlah Update Persentase Status
- 2025-02 212 123 58.02% Terlambat
DKPUS 2025-02 152 143 94.08% Patuh
SMAN 1 BELINYU BANGKA 2025-02 123 80 65.04% Terlambat
SMKN 1 TOBOALI BANGKA SELATAN 2025-02 70 57 81.43% Patuh
CABDIN PDWIL4 2025-02 172 144 83.72% Patuh
BADAN PENGHUBUNG 2025-02 91 75 82.42% Patuh
UPTD SAMSAT WILAYAH KOTA PANGKALPINANG 2025-02 203 144 70.94% Terlambat
SMKN 1 SIMPANG KATIS BANGKA TENGAH 2025-02 220 176 80.00% Patuh
DINAS PENDIDIKAN / SMA PGRI TANJUNGPANDAN 2025-02 77 58 75.32% Terlambat
UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN 2025-02 92 75 81.52% Patuh