Penilaian Kinerja

Urutan kinerja instansi berdasarkan persentase kepatuhan

Data Penilaian
Peringkat Instansi Periode Persentase Status
1 SMKN 1 PANGKALAN BARU BANGKA TENGAH 2025-07 95.74% Patuh
2 CABDIN PDWIL1 2026-03 95.74% Patuh
3 DINDIK 2025-07 95.65% Patuh
4 SMKN 1 BAKAM BANGKA 2025-04 95.65% Patuh
5 BKPSDMD 2025-09 95.59% Patuh
6 X 2026-10 95.56% Patuh
7 RSUP 2026-06 95.56% Patuh
8 CABDIN PDIII 2025-04 95.56% Patuh
9 SMAN 1 PEMALI BANGKA 2026-09 95.52% Patuh
10 UPTD PU 2026-11 95.45% Patuh
11 SMKN 1 TEMPILANG BANGKA BARAT 2025-01 95.45% Patuh
12 BPSMB 2026-03 95.40% Patuh
13 UPTD KPHP JEBU BAMBANG ANTAN 2026-02 95.37% Patuh
14 SMKN 1 KELAPA BANGKA BARAT 2025-02 95.35% Patuh
15 SLBN KOBA BANGKA TENGAH 2025-04 95.35% Patuh