Penilaian Kinerja

Urutan kinerja instansi berdasarkan persentase kepatuhan

Data Penilaian
Peringkat Instansi Periode Persentase Status
316 PTSP 2026-11 93.00% Patuh
317 SMAN 1 JEBUS BANGKA BARAT 2025-08 92.99% Patuh
318 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2025-08 92.98% Patuh
319 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 2026-09 92.98% Patuh
320 SMKN 2 SUNGAILIAT BANGKA 2026-04 92.98% Patuh
321 SMAN 1 JEBUS BANGKA BARAT 2026-10 92.96% Patuh
322 SMAN 1 PEMALI BANGKA 2025-02 92.96% Patuh
323 LAB-LH 2026-02 92.95% Patuh
324 SMAN 2 SUNGAILIAT BANGKA 2025-08 92.93% Patuh
325 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 2025-08 92.93% Patuh
326 SMAN 3 PANGKALPINANG 2025-09 92.93% Patuh
327 ESDMBANGKA 2026-12 92.93% Patuh
328 SMK 5 YAPENTOB TOBOALI BANGKA SELATAN 2026-05 92.92% Patuh
329 DINSOS 2026-07 92.92% Patuh
330 UPTD SAMSAT WILAYAH KABUPATEN BELITUNG 2025-07 92.92% Patuh