Penilaian Kinerja

Urutan kinerja instansi berdasarkan persentase kepatuhan

Data Penilaian
Peringkat Instansi Periode Persentase Status
31 DISPARBUDKEPORA 2025-08 95.21% Patuh
32 UPTD SAMSAT WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2026-02 95.21% Patuh
33 CABDIN PDIV 2025-02 95.20% Patuh
34 SMK PGRI PANGKALPINANG 2025-09 95.19% Patuh
35 SMKN 1 PANGKALPINANG 2025-12 95.19% Patuh
36 SMAN 1 PULAU BESAR BANGKA SELATAN 2025-05 95.19% Patuh
37 SMKN 1 BELINYU BANGKA 2025-12 95.19% Patuh
38 SMKN 1 TOBOALI BANGKA SELATAN 2026-07 95.18% Patuh
39 SMAN 1 SUNGAILIAT BANGKA 2026-12 95.18% Patuh
40 BPSMB 2025-08 95.18% Patuh
41 SMAN 1 DAMAR BELITUNG TIMUR 2026-06 95.17% Patuh
42 SMAN 2 PUDING BESAR BANGKA 2025-04 95.16% Patuh
43 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 2026-06 95.16% Patuh
44 UPTD BALAI HYGIENE PERUSAHAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 2026-08 95.16% Patuh
45 DSPMD 2026-09 95.15% Patuh