Penilaian Kinerja

Urutan kinerja instansi berdasarkan persentase kepatuhan

Data Penilaian
Peringkat Instansi Periode Persentase Status
4906 SMAN 1 NAMANG BANGKA TENGAH 2026-05 57.06% Terlambat
4907 SMAN 1 TANJUNG PANDAN BELITUNG 2025-08 57.05% Terlambat
4908 UPTD PUPR WILAYAH KABUPATEN BELITUNG 2026-12 57.05% Terlambat
4909 SMKN 5 PANGKALPINANG 2026-05 57.05% Terlambat
4910 DLHK 2026-05 57.04% Terlambat
4911 CABDIN PDIV 2025-04 57.02% Terlambat
4912 BLP 2026-04 57.01% Terlambat
4913 SMKN 1 DENDANG BELITUNG TIMUR 2025-05 57.01% Terlambat
4914 DINKES 2026-01 57.00% Terlambat
4915 KOPERASI 2025-06 57.00% Terlambat
4916 BIRO UMUM 2025-04 57.00% Terlambat
4917 SMKN 1 BADAU BELITUNG 2026-05 56.99% Terlambat
4918 SMAN LASKAR PELANGI 2026-03 56.98% Terlambat
4919 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2025-07 56.96% Terlambat
4920 BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2026-09 56.96% Terlambat