Penilaian Kinerja

Urutan kinerja instansi berdasarkan persentase kepatuhan

Data Penilaian
Peringkat Instansi Periode Persentase Status
4996 DISKOMINFO 2025-12 56.29% Terlambat
4997 SMKN 5 PANGKALPINANG 2026-07 56.29% Terlambat
4998 SMAN 1 SIMPANG KATIS BANGKA TENGAH 2026-01 56.25% Terlambat
4999 SLBN MUNTOK BANGKA BARAT 2025-10 56.25% Terlambat
5000 RSUD 2025-10 56.25% Terlambat
5001 xx 2025-12 56.21% Terlambat
5002 DINSOS 2026-06 56.19% Terlambat
5003 SMKN 1 BELINYU BANGKA 2026-07 56.19% Terlambat
5004 DISHUT 2026-11 56.18% Terlambat
5005 SMAN 1 SUNGAI SELAN BANGKA TENGAH 2025-10 56.18% Terlambat
5006 SMAN 4 PANGKALPINANG 2025-12 56.18% Terlambat
5007 SMKN 1 PARITTIGA BANGKA BARAT 2026-04 56.17% Terlambat
5008 SMAN 1 MEMBALONG BELITUNG 2025-09 56.16% Terlambat
5009 SMAN 1 RIAU SILIP BANGKA 2025-04 56.16% Terlambat
5010 UPTD SAMSAT WILAYAH KOTA PANGKALPINANG 2026-11 56.15% Terlambat