Penilaian Kinerja

Urutan kinerja instansi berdasarkan persentase kepatuhan

Data Penilaian
Peringkat Instansi Periode Persentase Status
4726 SATPOL PP 2025-07 58.65% Terlambat
4727 DISHUT 2025-09 58.65% Terlambat
4728 DISHUT 2026-01 58.62% Terlambat
4729 DKP 2026-09 58.62% Terlambat
4730 SMAN LASKAR PELANGI 2026-11 58.62% Terlambat
4731 DISKEPORA 2026-12 58.44% Terlambat
4732 SMAN 3 TOBOALI BANGKA SELATAN 2026-11 58.43% Terlambat
4733 RSJD 2025-08 58.43% Terlambat
4734 KESBANGPOL 2026-06 58.42% Terlambat
4735 DLH 2025-10 58.42% Terlambat
4736 SMKN 2 KOBA BANGKA TENGAH 2026-11 58.41% Terlambat
4737 SETWAN 2025-09 58.33% Terlambat
4738 UPTD RUMAH KEMASAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK 2026-07 58.33% Terlambat
4739 SMKN 1 SIMPANGKATIS BANGKA TENGAH 2025-11 58.33% Terlambat
4740 DPKP 2026-05 58.33% Terlambat