Penilaian Kinerja

Urutan kinerja instansi berdasarkan persentase kepatuhan

Data Penilaian
Peringkat Instansi Periode Persentase Status
4756 DISKOMINFO 2025-11 58.21% Terlambat
4757 SMAN 1 PAYUNG BANGKA SELATAN 2025-01 58.21% Terlambat
4758 BIRO KESRA 2025-03 58.20% Terlambat
4759 SMAN 1 PAYUNG BANGKA SELATAN 2026-09 58.20% Terlambat
4760 BIRO PEMERINTAHAN 2026-08 58.20% Terlambat
4761 CABDIN PDIV 2025-01 58.18% Terlambat
4762 SMAN LASKAR PELANGI 2026-12 58.18% Terlambat
4763 DISPARBUDKEPORA 2026-09 58.18% Terlambat
4764 SMAN 2 SUNGAISELAN BANGKA TENGAH 2026-08 58.17% Terlambat
4765 DISKEPORA 2025-06 58.16% Terlambat
4766 PENSIUN, MUTASI KELUAR PROVINSI, MENINGGAL 2025-08 58.16% Terlambat
4767 UPTD BALAI HYGIENE PERUSAHAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 2025-01 58.16% Terlambat
4768 SMAN 2 SUNGAISELAN BANGKA TENGAH 2026-09 58.15% Terlambat
4769 SMAN 2 SUNGAISELAN BANGKA TENGAH 2026-11 58.14% Terlambat
4770 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 2025-08 58.14% Terlambat