Penilaian Kinerja

Urutan kinerja instansi berdasarkan persentase kepatuhan

Data Penilaian
Peringkat Instansi Periode Persentase Status
4771 SMAN 1 RIAU SILIP BANGKA 2025-05 58.14% Terlambat
4772 SMAN 1 PULAU BESAR BANGKA SELATAN 2025-07 58.13% Terlambat
4773 DISPERINDAG 2026-09 58.13% Terlambat
4774 SMKN 3 PANGKALPINANG 2025-02 58.13% Terlambat
4775 SMAN 1 SUNGAISELAN BANGKA TENGAH 2026-09 58.13% Terlambat
4776 INSPEKTORAT 2026-07 58.13% Terlambat
4777 SMAN 1 DAMAR BELITUNG TIMUR 2025-09 58.12% Terlambat
4778 SMAN 2 TANJUNGPANDAN BELITUNG 2026-12 58.10% Terlambat
4779 DSPMD 2025-05 58.10% Terlambat
4780 UPTD PUPR WILAYAH KABUPATEN BELITUNG 2026-05 58.09% Terlambat
4781 SMKN 1 PARITTIGA BANGKA BARAT 2026-07 58.08% Terlambat
4782 DINDIK 2025-08 58.06% Terlambat
4783 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 2026-11 58.06% Terlambat
4784 SMAN 1 PEMALI BANGKA 2026-11 58.06% Terlambat
4785 SMAN 1 NAMANG BANGKA TENGAH 2025-01 58.06% Terlambat